| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 27,593 | 13,936 | 13,657 |
| 15세미만 | 3,039 | 1,552 | 1,487 |
| 15~64세 | 21,881 | 11,145 | 10,736 |
| 65세이상 | 2,673 | 1,239 | 1,434 |
| 평균연령 | 39 | 38 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 구로1동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 3개 | 구로1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 구로2동[인구분포] | 광촉매판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 구로2동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
| 4개 | 구로2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 구로2동[인구분포] | 사료소매 | 곡물 소매업 |
| 2개 | 구로2동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 9개 | 구로2동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 1개 | 구로3동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
| 13개 | 구로3동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 3개 | 구로4동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 1개 | 구로5동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 구로5동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
| 3개 | 구로5동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||